FC Züsch-Neuhütten 1921 e.V.

Den Gründungsvätern Karl und Jakob Arend haben wir es zu verdanken, dass der FC auf eine über 80-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken darf. Sie waren es, die im Jahre 1921 den Grundstein für den FC Züsch-Neuhütten legten. Als Sportplatz diente in diesen Jahren ein Feld Auf dem Geisborn, der heutige Turnierplatz des RV Retzenhöhe. 1933 wurde der Verein in Folge der politischen Verhältnisse aufgelöst. Erst im Februar 1946 wurde die Vereinsarbeit unter dem Vorsitzenden Edmund Moser wieder aufgenommen. Hierzu war allerdings eine Genehmigung der französischen Besatzungsmacht erforderlich, daher musste die Satzung auch in die französische Sprache übersetzt werden.
Fünf Jahre später (1951) stellte sich der sportliche Erfolg ein. Der FC wurde Kreismeister. In der Saison 1956/57 erreichte man erneut einen Staffelsieg in der Kreisliga. Im Jahre 1958 erfolgte erstmals eine örtliche Veränderung. Der neue Rasenplatz Am Gericht wurde seiner Bestimmung übergeben. Leider musste jedoch vier Jahre später der Spielbetrieb wegen Spielermangel bereits wieder eingestellt werden. 1965 konnten jedoch wieder neue Mannschaften formiert werden und so wurde der FC in der Saison 1966/67 Staffelsieger in der 3. Kreisliga und Kreismeister. Die 70-iger Jahre waren von intensiver Jugendarbeit geprägt. So konnte der Verein über viele Jahre hinweg vier Jugendmannschaften unterhalten ohne eine Spielgemeinschaft eingehen zu müssen.
Seit 1977 rollt der Ball auf dem neuen Sportplatz im Fraubachtal. Im selben Jahr schaffte der FC auch den Aufstieg in die Kreisliga C. Fünf Jahre später wurde durch viele freiwillige Helfer in 100-prozentiger Eigenleistung ein neues Vereinsheim errichtet. Diese braune Bretterbude war der Vorläufer des 1990 eingeweihten modernen Sportlerheims, bei dem ebenfalls eine Eigenleistung in Höhe von 60.000 DM erbracht wurde. 1991 erfolgte die Umbenennung des Vereins in den heutigen Namen FC Züsch-Neuhütten 1921 e.V., um somit die sportliche Verbundenheit der beiden Nachbargemeinden auch im Vereinsnamen zu reflektieren.
Was die sportlichen Erfolge betrifft, so ist die Vereinsgeschichte hierbei geprägt vom ewigen Kampf um die Meisterschaft oder um den Klassenerhalt. Zweimal (88/99) und (93/94) konnte der FC den Aufstieg in die B-Liga nicht erfolgreich fortsetzen. Unter Trainer Guido Düpre stieg die erste Mannschaft 98/99 erneut in die B-Liga auf und konnte diesmal beide Jahre in Folge die Klasse sichern. Unter Trainer Stefan Ding gelang der ersten Mannschaft dann im Jahre 2003 der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Man errang die Meisterschaft in der Kreisliga B und realisierte somit den Aufstieg in die höchste Kreisklasse.
Seit 2001 besteht mit unserem Nachbar SV Damflos, mit dem wir zuvor bereits mehrere Jahre im Jugendbereich erfolgreich zusammengearbeitet haben, eine Spielgemeinschaft auch im Seniorenbereich. Seit der Saison 2003/04 ist Joachim Hoff hier der verantwortliche Trainer. Die erste Mannschaft der SG trägt ihre Heimspiele zunächst in Züsch aus. Die zweite Mannschaft bestreitet ihre Heimspiele zunächst auch in Züsch. Bei schlechter Witterung weichen beide Mannschaften nach Damflos aus. Die Jugendabteilung wird von Mario Grünenwald betreut, der alle Maßnahmen koordiniert und ständig um Nachwuchswerbung bemüht ist.
Eine AH ist ebenfalls dem Spielbetrieb angegliedert. Die Abteilung verwaltet sich weitgehend selbständig und hat in den letzten Jahren eine Verjüngungskur durchgemacht, was sich auch positiv auf die erzielten Ergebnisse auswirkt.
Zusätzlich gehört zum FC auch die Abteilung "Lauftreff". Auch diese Abteilung verwaltet sich weitgehend selbst und besitzt einen eigenen Vorstand. Es wird mehrmals wöchentlich ein attraktives, förderliches Lauf- bzw. Walktraining in verschiedenen leistungsgerechten Gruppen angeboten. Zudem ist der Lauftreff von Anfang an Mitveranstalter der sehr beliebten und bekannten Hochwald-Crosslauf-Serie, die regelmäßig in den Herbst-/Wintermonaten ausgetragen wird.
Freuen Sie sich also alle mit uns sowie mit unserem treuen, emotionalen Publikum, um das uns viele Vereine in der Region beneiden, auf spannenden, erfolgreichen Fußball und viele schöne Stunden im endlich grünen Fraubachtal.
Die Funktionsträger des FC Züsch-Neuhütten e.V.
1.Vorsitzender | 2. Vorzitzender | Schriftführer | 1. Kassenwart | Jugendleiter | |
1946 | Moser Edmund † | Volz Otto † | Scherer Walter | Kohlhaas Friedrich † | |
1947 | Volz Otto † | Fischlein Hans † | Scherer Walter | Kohlhaas Friedrich † | |
1948 | Volz Otto † | Fischlein Hans † | Scherer Walter | Kohlhaas Friedrich † | |
1949 | Moser Edmund † | Düpre Willi † | Scherer Friedrich † | Kohlhaas Friedrich † | Fischlein Hans † |
1950 | Volz Otto † | Weber Walter | Düpre Willi † | Weber Willi † | Weber Rudi |
1951 | Volz Otto † | Fischlein Hans † | Fischlein Hans † | Weber Willi † | Weber Rudi |
1952 | Volz Otto † | Kolling Albert | Fischlein Hans † | Weber Willi † | Fischlein Hans † |
1953 | Volz Otto † | Geller Hans † | Weber Willi † | ||
1954 | Kein Spielbetrieb | ||||
1955 | Kein Spielbetrieb | ||||
1956 | Petry Adolf † | Geller Hans † | Kläßner Alfons † | Weber Willi † | |
1957 | Moser Edmund † | Geller Hans † | Weber Friedrich | Weber Willi † | Hirsch Otto † |
1958 | Moser Edmund † | Geller Hans † | Weber Friedrich | Weber Willi † | Heinrich Erich † |
1959 | Moser Edmund † | Geller Hans † | Weber Friedrich | Weber Willi † | Heinrich Erich † |
1960 | Moser Edmund † | Volz Horst | Weber Friedrich | Weber Willi † | |
1961 | Moser Edmund † | Kolling Josef | Scherer Friedrich † | Volz Horst | |
1962 | Weber Horst † | Arend Helmut † | Kuhn Manfred | Volz Horst | |
1963 | Weber Friedrich | Arend Helmut † | Kuhn Manfred | Volz Horst | Heinrich Erich † |
1964 | Kolling Josef | Petto Rudi † | Kuhn Manfred | Geller Hans † | Heinrich Erich † |
1965 | Kolling Josef | Petto Rudi † | Kuhn Manfred | Geller Hans † | Heinrich Erich † |
1966 | Kolling Josef | Petto Rudi † | Malburg Edmund | Geller Hans † | Heinrich Erich † |
1967 | Kolling Josef | Petto Rudi † / Heinrich Erich † | Meyer Johann / Bier Werner | Geller Hans † | Meter Hermann |
1968 | Kolling Josef | Heinrich Erich † | Bier Werner | Geller Hans † | Bliemeister Jürgen |
1968 | Philipp Norbert | Petto Rudi † | Meter Hermann | Geller Hans † | Bliemeister Jürgen |
1969 | Philipp Norbert | Petto Rudi † | Krames Felix | Geller Hans † | Steinmetz Arnold † |
1970 | Grünenwald Alfons † | Heinrich Erich † | Krames Felix | Geller Hans † | Steinmetz Arnold † |
1971 | Scherer Friedrich † | Bliemeister Jürgen | Krames Felix | Geller Hans † | Scherer Jürgen |
1972 | Kuhn Hans-Dietmar † | Ganz Lothar † | Bier Werner | Geller Hans † | Scherer Jürgen |
1973 | Kuhn Hans-Dietmar † | Bliemeister Jürgen | Bier Werner | Krames Felix | Schmitt Helmut |
1974 | Ganz Lothar † | Steinmetz Arnold † | |||
1974 | Ganz Lothar † | Volz Horst | Bier Werner | Krames Felix | Schmitt Helmut |
1975 | Ganz Lothar † | Volz Horst | Bier Werner | Krames Felix | Meter Hermann |
1976 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner,/ 2. Ganz Lothar † | Krames Felix | Grünenwald Alfons |
1977 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner | Hans-Werner Philipp | Volz Horst |
1978 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner | Hans-Werner Philipp | Meter Hermann |
1979 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner | Kuhn Hans-Dietmar † | Meter Hermann |
1980 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner | Kuhn Hans-Dietmar † | Meter Hermann |
1981 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner | Kuhn Hans-Dietmar † | Meter Hermann |
1982 | Düpre Alfred † | Rüdenauer Reinhold | Bier Werner | Kuhn Hans-Dietmar † | Meter Hermann |
1983 | Düpre Alfred † | Schmitt Hermann | Bier Werner | Kuhn Hans-Dietmar † | Meter Hermann |
1984 | Düpre Alfred † | Schmitt Hermann | Bier Werner | Kuhn Hans-Dietmar † | Kreuzer Ralf |
1985 | Düpre Alfred † | Bisdorff Heribert | Bier Werner | Düpre Alfons † | Kreuzer Ralf |
1986 | Düpre Alfred † | Bisdorff Heribert | Bier Werner | Düpre Alfons † | Kreuzer Ralf |
1987 | Heck Hartmut | Schärf Heinz | Bier Werner | Schrenk Thomas | Kreuzer Ralf |
1988 | Heck Hartmut | Schärf Heinz | Bier Werner | Schrenk Thomas | Kreuzer Ralf |
1989 | Heck Hartmut | Kreuzer Achim | Bier Werner | Schrenk Thomas | Kreuzer Ralf |
1990 | Heck Hartmut | Kreuzer Achim | Bier Werner | Schrenk Thomas | Kreuzer Ralf |
1991 | Meter Hermann | Schmitt Werner | Malburg Marco/2.Frohn Ulrich | Schrenk Thomas | Schäfer Jörg |
1992 | Meter Hermann | Schmitt Werner | Malburg Marco/2.Frohn Ulrich | Schrenk Thomas | Schäfer Jörg |
1993 | Meter Hermann | Schmitt Werner | Frank Bärbel/2.Frohn Ulrich | Schrenk Thomas/2.Prieß Gereon | Malburg Michael |
1994 | Meter Hermann | Schmitt Werner | Frank Bärbel/2.Frohn Ulrich | Schrenk Thomas/2.Prieß Gereon | Malburg Michael |
1995 | Meter Hermann | Ganz Jörg | Wagner Sabine/2.Frank Katja | Schrenk Thomas/2.Meter Frank | Malburg Michael |
1996 | Meter Hermann | Ganz Jörg | Wagner Sabine/2.Frank Katja | Schrenk Thomas/2.Meter Frank | Malburg Michael |
1997 | Schrenk Thomas | Ganz Jörg | Hermann Mirko/.Wagner Sabine | Schmitt Hans-Josef | Malburg Andreas |
1998 | Schrenk Thomas | Ganz Jörg | Hermann Mirko/.Wagner Sabine | Schmitt Hans-Josef | Malburg Andreas |
1999 | Schrenk Thomas | Kuhn Frank | Hermann Mirko | Schmitt Hans-Josef | Malburg Andreas |
2000 | Schrenk Thomas | Kuhn Frank | Hermann Mirko | Schmitt Hans-Josef | Malburg Andreas |
2001 | Schrenk Thomas | Kuhn Frank | Malburg Thomas | Schmitt Hans-Josef | Meter Hermann |
2002 | Schrenk Thomas | Meter Hermann | Malburg Thomas | Schmitt Hans-Josef | Grünenwald Mario |
2003 | Schrenk Thomas | Grünenwald Alfons | Malburg Thomas | Schmitt Hans-Josef | Grünenwald Mario |
2004 | Schrenk Thomas | Grünenwald Alfons | Malburg Thomas | Schmitt Hans-Josef | Grünenwald Mario |
2005 | Schrenk Thomas | Grünenwald Alfons | Malburg Thomas | Schmitt Hans-Josef | Grünenwald Mario |
2006 | Schrenk Thomas | Grünenwald Alfons | Malburg Thomas | Schmitt Hans-Josef | Grünenwald Mario |
2007 2008 2009 2010 2011 | Schmitt Klaus-Dieter Schmitt Klaus-Dieter Schmitt Klaus-Dieter Schmitt Klaus-Dieter Gross Edward | Grünenwald Alfons Grünenwald Alfons Schleimer Bernd Schleimer Bernd Schleimer Bernd | Ding Stefan Ding Stefan Grünenwald Mario Grünenwald Mario Grünenwald Mario | Malburg Michael Malburg Michael Ding Stefan Ding Stefan Schrenk Thomas | Schmitt Rafael Schmitt Rafael
Michael Gregetz Kuhn Frank Kuhn Frank |
